2005 BOON TOUR RANUKING
がんばれ〜!

2005 BOON TOUR RANKING 最終結果

モミマンクラス 1位 浅尾 佳秀 15P Men'sオッコンクラス 1位 横山 健 17P
2位 宮本 あきお 12P 2位 生駒 圭輔 11P
3位 加森 昭博 12P 3位 西中 金造 7P
4位 引地 由実子 11P 4位 松浦 大典 4P
5位 安部 俊彦 11P 5位 新田 洋介
2P
6位 平井 良忠 10P
7位 宇田 昌史  9P 6位 西谷 厳晋
8位 田中 圭吾  9P 7位 松村 梨健
9位 州浜 ケイジ  8P
10位 印平 紫  8P
11位 渡辺 あきこ  7P
12位 伊藤 学  5P
13位 本田 洋二  2P
14位 大谷 真由美  2P

Men'sカキクラス 1位 吉原 裕順 36P Women'sカキクラス 1位 川尻 江美 31P
2位 寺西 健一 35P 2位 池田 瑞恵 26P
3位 古毛道 直樹 30P 3位 河原 由美 24P
4位 桑名 利明 26P 4位 宗末 聖子 23P
5位 星野 玲祐 25P 5位 桑名 睦子 22P
6位 荒谷 亭 16P 6位 山田 奈美子 16P
7位 野上 誠 11P 7位 田村 彩 10P
8位 中田 和成 10P 8位 中田 こころ  8P
9位 中嶋 謙吾 10P 9位 岩本 艶子 7P
10位 福田 徳人 7P 10位 飛子 みか
11位 竹下 克治 4P
12位 北井 大介 4P
13位 小松 健二 4P
14位 池田 昌晋 2P

Wsk8クラス 1位 中谷 秀峰 22P
2位 神川 道代 12P
3位 端地 哲也 9P
4位 鼠家 大輔 6P
5位 三貝 英明 2P
6位 菅 英之 2P
7位 児島 良治
8位 神原 稔

© 2000-2003 Pro Shop BOON All Rights Reserved.